首页

大小单双

刷新

现在显示的是 » 所有号码 指标

切换查询

形态排列

期数
2023011 1 4 3 1 4 2 1
2023012 2 4 1 4 1 1 4
2023013 3 3 2 1 4 4 4
2023014 3 1 2 1 3 3 4
2023015 4 2 1 1 3 4 3
2023016 2 1 3 3 1 3 4
2023017 3 1 4 3 4 2 3
2023018 2 4 2 1 4 4 1
2023019 3 2 1 4 1 1 4
2023020 2 4 4 1 2 2 1
2023021 1 2 2 1 4 1 4
2023022 2 1 1 3 2 4 3
2023023 3 2 3 2 1 4 2
2023024 2 3 2 3 3 2 1
2023025 2 3 2 4 4 1 3
2023026 4 3 4 3 1 1 3
2023027 4 4 1 3 3 1 2
2023028 4 4 4 3 1 4 1
2023029 3 2 2 4 2 2 4
2023030 2 2 3 3 2 4 3
2023031 4 3 2 4 1 1 4
2023032 2 3 4 4 3 4 1
2023033 2 1 1 4 3 3 4
2023034 4 2 4 1 3 2 1
2023035 2 2 1 4 4 3 2

指标统计

期数 1 2 3 4
2023011 3 1 1 2
2023012 3 1 3
2023013 1 1 2 3
2023014 2 1 3 1
2023015 2 1 2 2
2023016 2 1 3 1
2023017 1 1 3 2
2023018 2 2 3
2023019 3 1 1 2
2023020 2 3 2
2023021 3 2 2
2023022 2 2 2 1
2023023 1 3 2 1
2023024 1 3 3
2023025 1 2 2 2
2023026 2 3 2
2023027 2 1 2 2
2023028 2 1 4
2023029 4 1 2
2023030 3 3 1
2023031 2 1 1 3
2023032 1 1 2 3
2023033 2 1 2 2
2023034 2 2 1 2
2023035 1 3 1 2
累计次数 43 41 41 50
最大间隔 2 1 2 1

指标参数

1,大单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49,
2,大双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48,
3,小单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23,
4,小双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24,